川邉税務会計事務所

葛飾区高砂の気軽に話せる身近な税理士事務所!新規設立法人や個人での独立開業のサポートなどご相談下さい!
 03-5876-7518
お問い合わせ

法人顧問料について

 

法人顧問料金一覧(税抜)
 報告回数の他、売上高、従業員数、事業所数、資本金などにより変動しますが、報酬の目安金額です。
 詳細につきましては、お会いした上でご相談させて頂ければと思います。
  年一決算プラン     ※予測・対策不可能なプラン(お勧めしない) 決算・中間対応プラン    (当事務所の標準) 定期予測・訪問プラン  ※報告回数程度面談での報告を致します 毎月予測・訪問プラン ※毎月面談での報告を致します
 報告回数  年1  年2~4回程度  年4~6回程度  毎月
 月額顧問料金   10,000円/月~   15,000円/月~   20,000円/月~   30,000円/月~
 決算・法人税申告料   50,000円~   75,000円~   100,000円~   150,000円~
 消費税申告料 ※簡易課税の場合は20,000円~   30,000円~   30,000円~   30,000円~   30,000円~
 記帳代行(伝票・出納帳等御社作成)   1,000円/月~             (仕訳数により変動)   1,000円/月~   (仕訳数により変動)   1,000円/月~             (仕訳数により変動)   1,000円/月~             (仕訳数により変動)
       (領収証等原始証憑から当事務所入力)   3,000円/月~             (仕訳数により変動)   3,000円/月~   (仕訳数により変動)   3,000円/月~             (仕訳数により変動)   3,000円/月~             (仕訳数により変動)
 年末調整・法定調書(人数等により変動)   5,000円~                5,000円~                5,000円~                5,000円~             
 償却資産税(提出先数、資産数により変動)   5,000円~                5,000円~                5,000円~                5,000円~             

 

2024.03.19 Tuesday